Розміщено:
Оновлено:
Оголошення
№ 21482596
Переглядів оголошення: 582
Переглядів
сьогодні:4

Сировина/ матеріали у Полтаві

Лист алюмінієвий 2.0х1000х2000 мм АМг3 (сплав 5754)
ГОСТ 21631-76
Алюміній АМг3
АМг3 - це деформований сплав алюмінію з Магнієм. Він добре деформується, має високу стійкість до корозії і зварюється без обмежень, задовільно піддається різанню, але має більш ніж середні показники твердості, міцності на розтяг і межі текучості. Отже, і модуль пружності цього сплаву низький. Магній - це один з найбільш легких металів стійкі на повітрі. Сплав алюмінію з магнієм володітиме меншою густиною по відношенню до чистого алюмінію, але ця різниця невелика і складає близько 0,01 г/см2

Властивості матеріалу АМг3

Хімічний склад деформівних сплавів алюмінію описаний в ГОСТ 4784-97. АМг3 складається на 93,8-96 % з алюмінію, 3,2-3,8 % — магнію і інших домішок.

Область застосування АМг3



На практиці цей сплав використовується в різних галузях виробничої і господарської діяльності для виготовлення зварних конструкцій і клепаних конструкцій, стійких до впливу корозії. З АМг3 виготовляють баки в автомобільній промисловості, у будівництві — каркаси вітражів та дверних прорізів, рами вікон, надпалубные надбудови в кораблебудуванні. У виробництві трубопроводів важливу роль відіграє зварюваність і корозійна стійкість, тому АМг3 знайшов широкого застосування в цій області.

В залежності від виду термічної обробки:

Н111 - отожженные (м'які)
Н24 - полунагартованные
Н18 - нагартованные
Нагартовка - процес зміцнення поверхні металу після прокатування.

Здійснюємо порізку по ширині, мінімальну довжину ріжемо ― 200мм

Продукція                 Марка   Товщина     Ширина    Довжина     Стан

Лист алюмінієвий АМг3 0,5 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 0,5 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 0,8 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 0,8 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 1,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 1,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 1,5 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 1,5 1250,00 1250,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 1,5 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,0 1250,00 1250,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,0 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,5 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 2,5 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 3,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 3,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 3,0 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 4,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 4,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 4,0 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 5,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 5,0 1250,00 1250,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 5,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 6,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 6,0 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 8,0 1250,00 2500,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 8,0 1500,00 4000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 10,0 1000,00 2000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 10,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24

Лист алюмінієвий АМг3 30,0 1500,00 3000,00 Н111, Н18, Н24
Показати більше

Поділитися оголошенням

Коментарі до оголошення

що б мати можливість залишати коментарі, Увійти або Реєстрація.